规格
存储与显示
TEAC UR-NEXT4KH (HDMI 机型) | TEAC UR-NEXT4KS (SDI 机型) | ||
---|---|---|---|
前面LCD显示器 | 7英寸触摸屏 | ||
数据存储 | 内置媒体 | HDD 2TB | |
外置媒体* | USB硬盘驱动器* / 固态硬盘* / 闪存* / DVD* / Blu-ray™ 光盘* |
录制
TEAC UR-NEXT4KH (HDMI 机型) | TEAC UR-NEXT4KS (SDI 机型) | ||
---|---|---|---|
视频分辨率 | 4K / 4096 x 2160p, UHD / 3840×2160, Full HD / 1920x1080p, 720p, NTSC/PAL (原始) | ||
帧率 | 60fps / 30fps | ||
多输入模式 | 双通道, 3D, PIP, PBP, 切换* | ||
3D模式 | 输入 | 分行, 并排, 上下, 双串流 | |
输出 | 并排, 上下 |
录制格式
TEAC UR-NEXT4KH (HDMI 机型) | TEAC UR-NEXT4KS (SDI 机型) | ||
---|---|---|---|
视频和音频 | 压缩 | H.264, H.265-HEVC, AAC | |
文件 | MP4, TS | ||
照片 | 压缩 | JPEG, PNG, 未压缩 | |
文件 | JPG, PNG, TIFF |
接口
TEAC UR-NEXT4KH (HDMI 机型) | TEAC UR-NEXT4KS (SDI 机型) | ||
---|---|---|---|
视频输入 | HDMI® | A型 x (2) | – |
SDI | – | BNC x (4) 12G x (1), 6G x (1), 3G x (2) | |
视频输出 | HDMI® | A型 x (1) | |
DP | Display Port x (1) | ||
音频输入 | MIC (3.5mm 立体声迷你插孔), HDMI | MIC (3.5mm 立体声迷你插孔), SDI | |
音频输出 | Line (3.5mm 立体声迷你插孔) | ||
USB 端口 | 前面板 | USB3.2 A型 x 2 用于记录 | |
后面板 | USB3.2 A型 x 4 用于附属品*。 | ||
遥控 | 红外手持遥控器(包括在内) | ||
串行通信 | D-sub 9 芯(RS-232C) | ||
局域网 | RJ-45 (1000BASE-T/100BASE) | ||
外部触发器 | 3.5mm 立体声迷你插孔 x (2) |
HDMI 机型
SDI 机型
一般规格
TEAC UR-NEXT4KH (HDMI 机型) | TEAC UR-NEXT4KS (SDI 机型) | ||
---|---|---|---|
电源 | AC 100V - 230V, 50/60Hz | ||
尺寸 (WxHxD) | 约 239 x 137.0 (132.3) x 245 mm / 9.4 x 5 | ||
重量 | 约 4.3kg / 9.5 lbs. | ||
环境 | 操作温度 | 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104°F | |
操作湿度 | 30 ~ 80% RH (无冷凝) | ||
存放温度 | –10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F | ||
认证 / 合规 | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601, CE MDR, IEC60601-1, EN60601-1, EN60601-1-2, FCC Class A, FDA Class 1, RoHS | ||
附件(选项) | 脚踏开关*,USB键盘*,USB DVD/BD 光驱* |